1647048019	71.59.142.166	C	tonegen_design	dpisuperadmin			1264
1647057242	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			51
1647058481	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			926
1647058800	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			24
1647058978	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Phase Accumulators] 		15
1647059634	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Wave Tables] 		378
1647125858	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Wave Tables] 		96
1647223234	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			921
1647300986	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			1350
1647301608	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		368
1647304790	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			497
1647380004	71.59.142.166	E	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		24
1647381181	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	↷ Links adapted because of a move operation		18
1647382631	71.59.142.166	E	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		182
1647384934	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			778
1647386951	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		502
1647387975	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		131
1647388483	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		39
1647390254	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		3
1647405388	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		-10
1647473049	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		4358
1647484499	71.59.142.166	E	tonegen_design	dpisuperadmin	[Minimal Tone Generator with Volume Control] 		33
1647747920	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			-824
1647748295	71.59.142.166	e	tonegen_design	dpisuperadmin			-2315
